Emdurb

PROCESSO SELETIVO 02/2011 - AJUDANTE GERAL - FEMININO

A Comissão divulga a relação das aprovadas na prova objetiva, a pontuação obtida e a classificação.



Informa ainda que a prova prática será realizada no dia 10/07/2011, no Sambódromo de Bauru, conforme ordem abaixo.



Às 08:00 horas: do n.º inscrição 002 ao 099

Às 09:00 horas: do n.º inscrição 104 ao 187

Às 10:00 horas: do n.º inscrição 190 ao 280

Às 11:00 horas: do n.º inscrição 281 ao 373



As candidatas deverão comparecer com meia hora (30 minutos) de antecedência para identificação e preparação para a realização da prova. Não será aplicada a prova para as candidatas que chegarem após o horário marcado.



CLAS. Nº INSC. NOME DO CANDIDATO PONTOS



1 288 HERCILIA FATIMA GRANDE 40

2 145 ANDREIA APARECIDA DA SILVA LUNA 38

3 192 JOELMA CRISTINA FELIPE DOS SANTOS 38

4 155 IVONICE B. DA SILVA DE CARVALHO 37

5 204 NAZARE SOARES DA SILVA 37

6 104 ROSANA APARECIDA DA SILVA 37

7 115 SALETE LUIZA MARTINS VOIGT 37

8 277 CLAUDIA DA SILVA MARTINS 36

9 36 MARIA APARECIDA DIAS PEREIRA SILVA 36

10 50 MARIANA ELIAS TEODORO 36

11 49 ELIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSO 35

12 90 ESCOLASTICA APARECIDA BAPTISTA 35

13 313 ISABEL RAPHAEL TOBIAS 35

14 114 LUCIMAR DOS SANTOS 35

15 272 MARIA APARECIDA FRANCO DA CRUZ 35

16 359 MARISTELA CHIES MONTEFUSCO 35

17 299 CRISTIANE AMARO SILVA LEAL 34

18 121 LUCIANA RIBEIRO QUALHIARELI 34

19 68 ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA MENEZES 33

20 132 ELIZABETE GAMBA RIBEIRO 33

21 142 FATIMA DE CÁSSIA COELHO 33

22 124 HELENA BERNADINO FUNCHAL 33

23 5 IZILDA DA PENHA PORTO BARBOSA 33

24 70 JOELMA GARCIA DE FREITAS CARDOSO 33

25 191 JOSIANE OLIVEIRA BORGES 33

26 232 MARIA JOSE BARBOSA FRANCISCO 33

27 310 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES 33

28 283 ANDRESSA CAMILO PEREIRA 32

29 293 CELINA MARIA MOURA 32

30 373 EVELYN CRISTIANE DA SILVA 32

31 353 LENITA ALVAREZ RUIZ 32

32 263 LUZANETE RAMOS PARADELA 32

33 52 MARCELINA DE OLIVEIRA RATTO 32

34 30 MARINA APARECIDA INACIO 32

35 128 MERILIN CRISTINA DE SOUZA 32

36 337 MICHELLI PREISSLER ALVAREZ 32

37 127 PATRICIA APARECIDA MIGUEL FOGAÇA 32

38 54 REGINA DUARTE DOS SANTOS 32

39 241 SELMA AP. ANDRADE DE PAULA 32

40 331 VALERIA APARECIDA FELISBINO 32

41 365 DAIANA FATIMA TIMOTEO FERREIRA 31

42 122 ELISANGELA ZACARIAS 31

43 62 GISELE FERNANDA BARBOSA CABRAL 31

44 309 LILIAN BATISTA DA SILVA 31

45 149 LUCIANA COSTA E SILVA 31

46 76 LUCIANA LUZIA XAVIER DA SILVA 31

47 336 MEREHELLEN ALVAREZ PREISSLER 31

48 206 ROSALINA DOS SANTOS BUENO 31

49 182 TAMIRES MONIQUE SOUTO 31

50 84 ALESSANDRA CORDEIRO 30

51 27 BEATRIZ APARECIDA DE ARAUJO 30

52 42 ELIZANGELA DANTAS DA SILVA 30

53 366 ERICA REGINA MONTEIRO 30

54 93 EULALIA APARECIDA BRITO 30

55 292 EVA FAUSTINO DOS SANTOS 30

56 230 IVANI ROSA DOS ANJOS 30

57 259 ROSINEIDE APARECIDA DA SILVA 30

58 110 VANESSA DA COSTA GUIMARO 30

59 347 ALDA AP. PEREIRA DOS SANTOS 29

60 273 ALINE REGIANE HELENO PEREIRA 29

61 134 ANELI DA SILVA 29

62 368 BERNADETE DE LOURDES ARRUDA 29

63 372 CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA 29

64 113 FRANCIBELE A. FRANCO DA SILVA 29

65 99 GUISSERIA CURIMBAVA CHECHI 29

66 227 JANDIRA DOS SANTOS 29

67 274 JILCELENE DA SILVA ARAUJO 29

68 123 KARINA FERRAZ DE SOUZA 29

69 219 KELI LOURENÇO DA SILVA 29

70 69 MARCIA CRISTINA GOUVEIA DA SILVA 29

71 112 MARGENI DIOGO SILVA 29

72 323 MARIA JOSE DOS SANTOS 29

73 25 MARILZA DE JESUS DE SOUZA 29

74 79 MIRIAN CRISTINA CAVALCANTE 29

75 194 VALERIA AP. BELMIRO FERREIRA 29

76 201 APARECIDA DE F.OLIVEIRA DA SILVA 28

77 362 DENICE PINTO DE CAMARGO 28

78 44 DJANIRA A. HONORIO DOS SANTOS 28

79 8 GISLAINE MACHADO RAIMUNDO 28

80 326 JUCIANE APARECIDA FERREIRA 28

81 246 LEILA REGINA DITTRICH FIGUEIREDO 28

82 86 LUZINETE JUVINO BELLO 28

83 39 MARLENE DOS SANTOS 28

84 250 PAULA ADRIANA DE ASSIS DA SILVA 28

85 286 RAQUEL DA SILVA ALVES 28

86 256 ROSANA MARIA APARECIDA MIQUES 28

87 153 SANDRA LÚCIA FERREIRA 28

88 238 TANIA CRISTINA RITA 28

89 173 VANIA FERREIRA MOLAIA 28

90 139 VILMA TEREZINHA ANDRADE 28

91 244 ADRIANA GARCIA DE LIMA 27

92 164 ANA CAROLINA ROMANO 27

93 167 APARECIDA ALVES PEREIRA 27

94 303/1 APARECIDA DIAS 27

95 209 APARECIDA MARIA GALDINO 27

96 73 CLEUSA DONIZETI DE BARROS 27

97 180 ELZA FERREIRA DE SOUZA 27

98 339 GERACI FERREIRA DIAS 27

99 237 ISABEL CRISTINA ALCANTARA 27

100 317 JOSIMEIRE DE CASSIA BERNARDES 27

101 159 LUCIANA MARINS RIGOBELO 27

102 318 MARIA ESTELA SEBASTIÃO 27

103 143 MARIA HELENA VIEIRA 27

104 165 MARIANGELA SALVADOR BARBOSA 27

105 278 MERCIA RODRIGUES BARBOSA 27

106 91 MICHELE CRISTINA PATROCINIO 27

107 252 MIRIAN BENFICA INACIO 27

108 186 ALINE VANESSA NOGUEIRA 26

109 187 ANA PATRICIA VIEIRA 26

110 367 BERENICE APARECIDA LOPES 26

111 225 CLARICE TELES BRITO 26

112 135 FRANCIELLE FRANCO DA SILVA 26

113 202 GILDETE ALVES DE SOUZA ANDRADE 26

114 243 LETICIA DOS SANTOS BUENO 26

115 371 MARA CRISTINA DA SILVA 26

116 83 PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO 26

117 281 PRISCILLLA DOS SANTOS SILVA 26

118 166 SAMYRA DA SILVA TOLEDO 26

119 60 SOLANGE DOS S. CARDOSO DA SILVA 26

120 190 SONIA REGINA AUGUSTO DOMINGOS 26

121 328 ANGELA MARIA SOARES DE OLIVEIRA 25

122 64 APARECIDA C. FERNANDES FERREIRA 25

123 111 APARECIDA VIANA PIRES DE MORAES 25

124 119 ARLETE BARBOSA 25

125 158 CICERA APARECIDA DA SILVA 25

126 171 CRISTIANE DE ARAUJO 25

127 341 DORALICE A. DE CARVALHO FERREIRA 25

128 205 ELAINE CRSITINA GARCIA VILELA 25

129 177 JANETE BARDOT BORGES 25

130 258 LUCIANA ANTONIA RIBEIRO 25

131 329 MARIA LUCIA BARBOSA CARAÇA 25

132 77 MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE 25

133 269 PATRICIA MACHADO BUENO 25

134 287 RUTE MARIA ALVES 25

135 126 VILMA DE ALMEIDA CUSTODIO 25

136 330 VIVIANE SILVA CARDOSO 25

137 279 ALCIONE OLIVEIRA DA SILVA 24

138 338 ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA 24

139 184 CÉLIA REGINA MOREIRA 24

140 20 CLAUDETE TAVARES MIRA 24

141 260 DOLORES DE O. PARADELA DE SOUZA 24

142 81 ELIANE A. DOS SANTOS DANIEL 24

143 88 GABRIELA APARECIDA DE ASSIS 24

144 291 IRLEI ADRIANA CASTRO 24

145 183 JANDIRA SEBASTIÃO RAMIRO 24

146 315 MAUDE DE SOUZA DA SILVA 24

147 233 NEIMARCIA D.BOMTEMPODE SIQUEIRA 24

148 133 TELMA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA 24

149 314 TEREZINHA DONIZETE BATISTA 24

150 325 ANA PAULA DO CARMO LIMA 23

151 65 CLARINA DOS SANTOS NOGUEIRA 23

152 29 CLAUDINEIA A. ALVES DA SILVA 23

153 307 ELIANE CRISTINA PEREIRA DA SILVA 23

154 168 FABIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 23

155 13 ISABEL CRISTINA CARVALHO 23

156 369 JOSIMAIRE APARECIDA MARTIMIANO 23

157 216 JUDINALIA GONÇALVES DOS SANTOS 23

158 300 LAINE LARIANE GERALDO 23

159 2 LILIAN GRAMIGNANI SINHORILIO 23

160 161 MARIA CRISTINA T. LIMA DOS SANTOS 23

161 355 MARIELA RODRIGUES VALETIM 23

162 162 PRISCILA MARA DE MELO 23

163 51 REGIANE NUNES 23

164 47 VERA LUCIA DE GODOI 23

165 98 ANA CRISTINA DE MELO 22

166 32 CAROLINA P. DA COSTA MAIA COUTO 22

167 16 CATIANA DA SILVA SANTANA 22

168 282 FABIANA PRISCILA DA SILVEIRA 22

169 31 JOSIANE TAMIRIS DA COSTA MAIA 22

170 215 JURACI ELENO DA SILVA DOS SANTOS 22

171 174 LUCIANA CRISTINA MARCOLINO 22

172 109 LUCIANA PERPETUA FARIAS 22

173 185 MARIA SOCORRO DA SILVA 22

174 71 MARILZA DA SILVA FERREIRA 22

175 195 OLINDA ROSILENE GABRIEL FERREIRA 22

176 363 CELY GODOI 22

177 301 RUCHELI JOSE DE ASSIS 22

178 231 VALERIA APARECIDA GERLIN 22

179 117 DEBORA DA SILVA SANTOS 21

180 324 ELIANA CRISTINA MARCOLINO 21

181 28 ELIANE EUGENIA DE ARAUJO 21

182 294 FRANCIELE IRENE AMARO COSMO 21

183 228 IRENE DOS SANTOS DE ALEXANDRINO 21

184 63 JANAINA APARECIDA M. DA SILVA 21

185 280 MAIARA CRISTINA ALVES 21

186 96 MARIA APARECIDA CANO PEREIRA 21

187 249 MARIA DALVA DE OLIVEIRA COSTA 21

188 198 PAMELA L. MARQUES DE MORAES 21

189 267 SELMA OLIVEIRA SANTOS 21

190 176 SONIA MARIA DOS SANTOS 21

191 89 SUSE ELAINE DE ALMEIDA 21

192 214 VANESSA ISABEL TEIXEIRA 21

193 24 ADRIANA VALERIA DOS SANTOS 20

194 94 CLAUDIA DE F. PEREIRA GONÇALVES 20

195 222 JAQUELINA APARECIDA LEOPOLDINO 20

196 97 MARIA APARECIDA DA COSTA DIAS 20

197 212 MARIA CRISTINA FRANCO SILVA 20

198 210 MARIA ZEFERINO DOS S. OLIVEIRA 20

199 350 ROSA MARIA BRAGA DA CUNHA 20

200 41 SANDRA REGINA MARCOLINO 20

201 224 SILVANA ALVES FAGUNDES 20

202 181 TAIS CRISTINA ALVES MIGUEL 20

203 356 WANDA HELENA DA SILVA BATISTA 20





Bauru, 23 de junho de 2011



Antonio Mondelli Junior

Presidente da EMDURB



27/06/2011