Transporte         
        
            EMDURB informa sobre transporte coletivo_linha Santa Edwirges – Samambaia
        
        A Emdurb informa que a partir do dia 21/07 (sábado), a linha Santa Edwirges – Samambaia, sofrerá alterações na tabela horária dos dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Segue nova tabela:
DIA ÚTIL				
Horários saída Stª Edwirges								
(*)5:30	6:00	(*)6:15	6:27	6:45	(*)7:00	7:10	7:20	7:21
(*)7:35	7:49	(*)8:09	8:29	(*)8:51	9:15	9:39	(*)10:01	10:23
(*)10:45	11:07	11:29	(*)11:51	12:13	(*)12:35	12:57	13:19	(*)13:41
14:03	(*)14:25	14:47	15:09	(*)15:31	15:53	(*)16:15	16:45	17:13
(*)17:33	17:58	18:26	(*)18:48	19:17	(*)19:40	20:05	(*)20:24	20:55
21:29	(*)22:03	22:35	23:08					
Horários saída Samambáia								
(*)5:30	5:58	(*)06:18	6:50	(*)8:01	8:21	8:49	(*)9:10	9:24
(*)9:46	10:10	10:34	(*)10:56	11:18	(*)11:40	12:02	12:24	(*)12:46
13:08	(*)13:30	13:52	14:14	(*)14:36	14:58	(*)15:20	15:40	15:54
16:10	(*)16:28	16:48	(*)17:08	17:25	17:40	(*)17:57	18:12	18:26
(*)18:40	18:55	19:17	(*)19:40	20:05	20:40	(*)21:14	21:45	22:18
(*)22:53	23:24							
Horários saída Centro (Av. Pedro de Toledo) para Samambáia								
06:15	6:40	7:25	8:11					
SÁBADO					
Horários saída Stª Edwirges								
5:30	6:00	(*)6:30	7:02	7:20	7:37	(*)8:05	8:29	8:42
9:17	(*)9:52	10:27	(*)11:02	11:37	12:12	(*)12:47	13:22	13:57
(*)14:32	15:07	15:42	(*)16:17	16:52	17:27	(*)18:02	18:42	19:44
(*)20:30	21:23	(*)22:10	23:02					
Horários saída Samambáia								
(*)5:45	6:17	6:52	(*)7:20	7:56	8:27	(*)8:59	9:34	10:09
(*)10:44	11:19	(*)11:54	12:29	13:04	(*)13:39	14:14	14:49	(*)15:24
15:59	16:34	(*)17:09	17:44	18:19	(*)18:54	19:32	20:33	(*)21:20
22:12	(*)22:59							
DOMINGO E FERIADO								
Horários saída Stª Edwirges								
5:45	(*)6:30	7:15	(*)8:00	8:50	(*)9:35	10:28	(*)11:15	12:04
(*)12:52	13:40	(*)14:28	15:16	(*)16:04	16:52	(*)17:40	18:28	(*)19:16
20:03	(*)20:50	21:37	(*)22:24	23:11				
Horários saída Samambáia								
6:30	(*)7:15	8:05	(*)8:50	9:40	(*)10:25	11:16	(*)12:04	12:52
(*)13:40	14:28	(*)15:16	16:04	(*)16:52	17:40	(*)18:28	19:16	(*)20:03
20:50	(*)21:37	22:24	(*)23:11					
(*)  via Falcão				
Todos os horários são efetuados por veículos com elevador					
			
Assessoria de Comunicação - Emdurb
16/07/2012
        
            A Emdurb informa que a partir do dia 21/07 (sábado), a linha Santa Edwirges – Samambaia, sofrerá alterações na tabela horária dos dias úteis, sábados, domingos e feriados.
Segue nova tabela:
DIA ÚTIL				
Horários saída Stª Edwirges								
(*)5:30	6:00	(*)6:15	6:27	6:45	(*)7:00	7:10	7:20	7:21
(*)7:35	7:49	(*)8:09	8:29	(*)8:51	9:15	9:39	(*)10:01	10:23
(*)10:45	11:07	11:29	(*)11:51	12:13	(*)12:35	12:57	13:19	(*)13:41
14:03	(*)14:25	14:47	15:09	(*)15:31	15:53	(*)16:15	16:45	17:13
(*)17:33	17:58	18:26	(*)18:48	19:17	(*)19:40	20:05	(*)20:24	20:55
21:29	(*)22:03	22:35	23:08					
Horários saída Samambáia								
(*)5:30	5:58	(*)06:18	6:50	(*)8:01	8:21	8:49	(*)9:10	9:24
(*)9:46	10:10	10:34	(*)10:56	11:18	(*)11:40	12:02	12:24	(*)12:46
13:08	(*)13:30	13:52	14:14	(*)14:36	14:58	(*)15:20	15:40	15:54
16:10	(*)16:28	16:48	(*)17:08	17:25	17:40	(*)17:57	18:12	18:26
(*)18:40	18:55	19:17	(*)19:40	20:05	20:40	(*)21:14	21:45	22:18
(*)22:53	23:24							
Horários saída Centro (Av. Pedro de Toledo) para Samambáia								
06:15	6:40	7:25	8:11					
SÁBADO					
Horários saída Stª Edwirges								
5:30	6:00	(*)6:30	7:02	7:20	7:37	(*)8:05	8:29	8:42
9:17	(*)9:52	10:27	(*)11:02	11:37	12:12	(*)12:47	13:22	13:57
(*)14:32	15:07	15:42	(*)16:17	16:52	17:27	(*)18:02	18:42	19:44
(*)20:30	21:23	(*)22:10	23:02					
Horários saída Samambáia								
(*)5:45	6:17	6:52	(*)7:20	7:56	8:27	(*)8:59	9:34	10:09
(*)10:44	11:19	(*)11:54	12:29	13:04	(*)13:39	14:14	14:49	(*)15:24
15:59	16:34	(*)17:09	17:44	18:19	(*)18:54	19:32	20:33	(*)21:20
22:12	(*)22:59							
DOMINGO E FERIADO								
Horários saída Stª Edwirges								
5:45	(*)6:30	7:15	(*)8:00	8:50	(*)9:35	10:28	(*)11:15	12:04
(*)12:52	13:40	(*)14:28	15:16	(*)16:04	16:52	(*)17:40	18:28	(*)19:16
20:03	(*)20:50	21:37	(*)22:24	23:11				
Horários saída Samambáia								
6:30	(*)7:15	8:05	(*)8:50	9:40	(*)10:25	11:16	(*)12:04	12:52
(*)13:40	14:28	(*)15:16	16:04	(*)16:52	17:40	(*)18:28	19:16	(*)20:03
20:50	(*)21:37	22:24	(*)23:11					
(*)  via Falcão				
Todos os horários são efetuados por veículos com elevador					
			
Assessoria de Comunicação - Emdurb
16/07/2012
        
        
            
                16/07/2012