Cemitério
Setor de Necrópoles e Funerária - Convocação
Convocamos os familiares das pessoas abaixo relacionadas e sepultadas no Columbário (ou terra) do Cemitério Redentor, para providenciar jazigos para que seja realizada a retirada dos mesmos em um prazo de 30 (trinta dias), a contar da data desta publicação.
NOME SEPULTADO SEPULT. DATA
01 Vanete Preto Godoi dos Santos 30.925 19/06/2008
02 Paulo de Souza 30.931 26/06/2008
03 Juarez de Paula 30.932 23/06/2008
04 Celso Pavanella 30.935 24/06/2008
05 Francisco Florio 30.936 26/06/2008
06 Cliseida Gomes Rosa 30.940 27/06/2008
07 Claudi Henrique Montanari 30.942 29/06/2008
08 Ildefonsa F. Souza Calda 30.945 30/06/2008
09 Jair Marcos de Oliveira 30.946 30/06/2008
10 João Francisco dos Santos 30.948 30/06/2008
11 Desconhecido 30.949 30/06/2008
12 Fátima Maria Espírito Santo 30.950 01/07/2008
13 Manoel Fernandes Bezerra 30.952 01/07/2008
14 Antonio de Souza 30.953 01/07/2008
15 Neusa dos Santos Oliveira 30.956 03/07/2008
16 Geraldo Mendes da Silva 30.959 05/07/2008
17 Maria Serrat A. Cassiano 30.960 05/07/2008
18 Otacilia Maria S. Oliveira 30.963 07/07/2008
19 Juliano Coelho Divino 30.965 07/07/2008
20 Washington Siqueira Meneses 30.967 11/07/2008
21 Maria Rosário Adão Martins 30.968 11/07/2008
22 Darlan Caetano Silva Gomes 30.973 12/07/2008
23 Divina Aparecida Miott 30.975 13/07/2008
24 Lázara Lopes Xavier 30.985 17/07/2008
25 Cristiano Nascimento Frei 30.988 18/07/2008
26 João Sena de Matos 30.990 18/07/2008
27 Arlindo Antonio 30.999 23/07/2008
28 Nair Paula Santos Carvalho 31.001 24/07/2008
29 Antonio Pedro Silva Santos 31.004 24/07/2008
30 Ruti Dias de Almeida 31.005 24/07/2008
Bauru, março de 2011
Rubens Sérgio Trentini Duque - Diretor de Limpeza Pública
Convocamos os familiares das pessoas abaixo relacionadas e sepultadas no Columbário (ou terra) do Cemitério Redentor, para providenciar jazigos para que seja realizada a retirada dos mesmos em um prazo de 30 (trinta dias), a contar da data desta publicação.
NOME SEPULTADO SEPULT. DATA
01 Vanete Preto Godoi dos Santos 30.925 19/06/2008
02 Paulo de Souza 30.931 26/06/2008
03 Juarez de Paula 30.932 23/06/2008
04 Celso Pavanella 30.935 24/06/2008
05 Francisco Florio 30.936 26/06/2008
06 Cliseida Gomes Rosa 30.940 27/06/2008
07 Claudi Henrique Montanari 30.942 29/06/2008
08 Ildefonsa F. Souza Calda 30.945 30/06/2008
09 Jair Marcos de Oliveira 30.946 30/06/2008
10 João Francisco dos Santos 30.948 30/06/2008
11 Desconhecido 30.949 30/06/2008
12 Fátima Maria Espírito Santo 30.950 01/07/2008
13 Manoel Fernandes Bezerra 30.952 01/07/2008
14 Antonio de Souza 30.953 01/07/2008
15 Neusa dos Santos Oliveira 30.956 03/07/2008
16 Geraldo Mendes da Silva 30.959 05/07/2008
17 Maria Serrat A. Cassiano 30.960 05/07/2008
18 Otacilia Maria S. Oliveira 30.963 07/07/2008
19 Juliano Coelho Divino 30.965 07/07/2008
20 Washington Siqueira Meneses 30.967 11/07/2008
21 Maria Rosário Adão Martins 30.968 11/07/2008
22 Darlan Caetano Silva Gomes 30.973 12/07/2008
23 Divina Aparecida Miott 30.975 13/07/2008
24 Lázara Lopes Xavier 30.985 17/07/2008
25 Cristiano Nascimento Frei 30.988 18/07/2008
26 João Sena de Matos 30.990 18/07/2008
27 Arlindo Antonio 30.999 23/07/2008
28 Nair Paula Santos Carvalho 31.001 24/07/2008
29 Antonio Pedro Silva Santos 31.004 24/07/2008
30 Ruti Dias de Almeida 31.005 24/07/2008
Bauru, março de 2011
Rubens Sérgio Trentini Duque - Diretor de Limpeza Pública
26/03/2012