Limpeza Pública
EMDURB convoca classificados do processo seletivo para contratação de AJUDANTE GERAL – MASCULINO para prova prática.
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB
PROCESSO SELETIVO 07/2011
AJUDANTE GERAL - MASCULINO
A Comissão divulga a relação dos aprovados na prova objetiva, a pontuação obtida e a classificação.
Informa ainda que a prova prática será realizada no dia 04/12/2011, no Sambódromo de Bauru, com inicio às 08:00 horas.
Os candidatos deverão comparecer com meia hora (30 minutos) de antecedência para identificação e preparação para a realização da prova. Não será aplicada a prova para os candidatos que chegarem após o horário marcado.
A ordem para realização da prova será por ordem de chegada, portanto os candidatos deverão primeiramente se identificar junto aos fiscais, em posse de documento de identidade com foto e comprovante de inscrição.
CLAS. Nº INSC. NOME DO CANDIDATO PONTOS
1 -72 JAILTON DA SILVA HELENO -39
2 -80 MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA -39
3 -112 ALIOMAR SILVESTRE DA SILVA -38
4 -55 LUIZ RICARDO LAUREANO -38
5 -75 EDUARDO MASSANOBU MIASHIRO -36
6 -107 GUILHERME NONATO DOS SANTOS -36
7 -51 APARECIDO ROQUE DOS SANTOS -35
8 -86 JOSE ANTONIO EUGENIO -35
9 -109 ONOFRE BARBOZA DOS SANTOS -35
10 -2 OSVALDO DE SOUZA TOLEDO -35
11 -14 APARECIDO TABA -33
12 -17 CARLOS ADÃO VAZ -33
13 -101 GUILHERME DUARTE BATISTA -33
14 -35 ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA -31
15 -98 APARECIDO DONIZETI DO NASCIMENTO -31
16 -45 EDILSO XAVIER -31
17 -53 ELCIO LIPI MARIANO -31
18 -60 HOBBIN WESLEY DA SILVA -31
19 -32 MARCO ANTONIO PEREIRA -31
20 -105 RODOLFO ARANTES F. DOS SANTOS -31
21 -121 DANIEL AP. TIMOTEO FERREIRA -30
22 -125 CELINO DANIEL -29
23 -10 RICHARD DE SOUZA LAZARO -29
24 -88 VALDIR BUENO DANTAS -29
25 -65 CLEBER RENATO PIRES -28
26 -78 HENRIQUE FERREIRA LIMA ROSA -28
27 -90 JEFFERSON BARBOSA JULIAO -28
28 -87 MECZYSLOVAS VICENTE ZELNYS -28
29 -58 PAULO EDUARDO DA COSTA -28
30 -95 RUBENS GERALDO DA SILVA -28
31 -3 CLAUDEMIR ALDA -27
32 -82 EDILSON ASCENCIO RODRIGUES -27
33 -16 EDMAR ROMANATO -27
34 -108 LEANDRO NARCIZO BARBOSA -27
35 -38 LUDSON XAVIER DO NASCIMENTO -27
36 -110 MARCIO LIPI MARIANO -27
37 -64 RAUL DE CARVALHO JUNIOR -27
38 -103 VANDERLEI MARQUI FERRAZ -27
39 -57 DANILO MATTARUCCO RODRIGUES -26
40 -120 VANDERLEY APARECIDO DE SOUZA -26
41 -25 WAGNER DA SILVA ANDRE -26
42 -27 ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO -25
43 -52 AILTON GOMES JERONIMO -25
44 -94 MARIVALDO SOARES DOS SANTOS -25
45 -124 ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA -24
46 -21 CLAUDIO JOSE ANDRE DOS SANTOS -24
47 -28 MARCELO DA SILVA -24
48 -106 NIVALDO BATISTA -24
49 -26 RODNEY FERREIRA DOS SANTOS -24
50 -92 ANDERSON LUIZ BARBOSA DIORIO -23
51 -91 LUIS ANTONIO LAURINDO DA SILVA -23
52 -39 ANDRE ROSA JOSE -22
53 -12 DANIEL PEREIRA DO VALLE -21
54 -66 EDSON OLIMPIO VIEIRA -21
55 -100 FERNANDO APARECIDO SARAIVA -21
56 -62 GABRIEL FERNANDES JUSTINO -21
57 -43 LUIS EUCLIDES DE SOUZA FERREIRA -21
58 -74 CLEBERSON BUENO TEIXEIRA -20
59 -61 CRISTIANO DE PAULO -20
60 -30 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS -20
61 -6 PAULO ROBERTO DA SILVA -20
62 -24 PAULO VENTURA DA SILVA -20
63 -1 PEDRO HENRIQUE MAIA -20
64 -115 ROBERTO SILVANO GAVIOLI -20
Bauru, 01 de dezembro de 2011
Antonio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB
PROCESSO SELETIVO 07/2011
AJUDANTE GERAL - MASCULINO
A Comissão divulga a relação dos aprovados na prova objetiva, a pontuação obtida e a classificação.
Informa ainda que a prova prática será realizada no dia 04/12/2011, no Sambódromo de Bauru, com inicio às 08:00 horas.
Os candidatos deverão comparecer com meia hora (30 minutos) de antecedência para identificação e preparação para a realização da prova. Não será aplicada a prova para os candidatos que chegarem após o horário marcado.
A ordem para realização da prova será por ordem de chegada, portanto os candidatos deverão primeiramente se identificar junto aos fiscais, em posse de documento de identidade com foto e comprovante de inscrição.
CLAS. Nº INSC. NOME DO CANDIDATO PONTOS
1 -72 JAILTON DA SILVA HELENO -39
2 -80 MARCELO ROCHA DE OLIVEIRA -39
3 -112 ALIOMAR SILVESTRE DA SILVA -38
4 -55 LUIZ RICARDO LAUREANO -38
5 -75 EDUARDO MASSANOBU MIASHIRO -36
6 -107 GUILHERME NONATO DOS SANTOS -36
7 -51 APARECIDO ROQUE DOS SANTOS -35
8 -86 JOSE ANTONIO EUGENIO -35
9 -109 ONOFRE BARBOZA DOS SANTOS -35
10 -2 OSVALDO DE SOUZA TOLEDO -35
11 -14 APARECIDO TABA -33
12 -17 CARLOS ADÃO VAZ -33
13 -101 GUILHERME DUARTE BATISTA -33
14 -35 ALEXSANDRO OLIVEIRA DE SOUZA -31
15 -98 APARECIDO DONIZETI DO NASCIMENTO -31
16 -45 EDILSO XAVIER -31
17 -53 ELCIO LIPI MARIANO -31
18 -60 HOBBIN WESLEY DA SILVA -31
19 -32 MARCO ANTONIO PEREIRA -31
20 -105 RODOLFO ARANTES F. DOS SANTOS -31
21 -121 DANIEL AP. TIMOTEO FERREIRA -30
22 -125 CELINO DANIEL -29
23 -10 RICHARD DE SOUZA LAZARO -29
24 -88 VALDIR BUENO DANTAS -29
25 -65 CLEBER RENATO PIRES -28
26 -78 HENRIQUE FERREIRA LIMA ROSA -28
27 -90 JEFFERSON BARBOSA JULIAO -28
28 -87 MECZYSLOVAS VICENTE ZELNYS -28
29 -58 PAULO EDUARDO DA COSTA -28
30 -95 RUBENS GERALDO DA SILVA -28
31 -3 CLAUDEMIR ALDA -27
32 -82 EDILSON ASCENCIO RODRIGUES -27
33 -16 EDMAR ROMANATO -27
34 -108 LEANDRO NARCIZO BARBOSA -27
35 -38 LUDSON XAVIER DO NASCIMENTO -27
36 -110 MARCIO LIPI MARIANO -27
37 -64 RAUL DE CARVALHO JUNIOR -27
38 -103 VANDERLEI MARQUI FERRAZ -27
39 -57 DANILO MATTARUCCO RODRIGUES -26
40 -120 VANDERLEY APARECIDO DE SOUZA -26
41 -25 WAGNER DA SILVA ANDRE -26
42 -27 ADRIANO LEITE DO NASCIMENTO -25
43 -52 AILTON GOMES JERONIMO -25
44 -94 MARIVALDO SOARES DOS SANTOS -25
45 -124 ALEXANDRE OLIVEIRA FERREIRA -24
46 -21 CLAUDIO JOSE ANDRE DOS SANTOS -24
47 -28 MARCELO DA SILVA -24
48 -106 NIVALDO BATISTA -24
49 -26 RODNEY FERREIRA DOS SANTOS -24
50 -92 ANDERSON LUIZ BARBOSA DIORIO -23
51 -91 LUIS ANTONIO LAURINDO DA SILVA -23
52 -39 ANDRE ROSA JOSE -22
53 -12 DANIEL PEREIRA DO VALLE -21
54 -66 EDSON OLIMPIO VIEIRA -21
55 -100 FERNANDO APARECIDO SARAIVA -21
56 -62 GABRIEL FERNANDES JUSTINO -21
57 -43 LUIS EUCLIDES DE SOUZA FERREIRA -21
58 -74 CLEBERSON BUENO TEIXEIRA -20
59 -61 CRISTIANO DE PAULO -20
60 -30 LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS -20
61 -6 PAULO ROBERTO DA SILVA -20
62 -24 PAULO VENTURA DA SILVA -20
63 -1 PEDRO HENRIQUE MAIA -20
64 -115 ROBERTO SILVANO GAVIOLI -20
Bauru, 01 de dezembro de 2011
Antonio Mondelli Junior
Presidente da EMDURB
02/12/2011