Emdurb
Classificação final Processo Seletivo Ajudante Garal - Feminino
A comissão organizadora publica a listagem com a classificação final do Processo seletivo para preenchimento de vaga ao cargo de ajudante geral
Feminino. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entrada com recurso, conforme edital.
INSC CANDIDATA N.F. C.F.
204 NAZARE SOARES DA SILVA 97 1.º
36 MARIA AP. DIAS PEREIRA SILVA 96 2.º
277 CLAUDIA DA SILVA MARTINS 96 3.º
288 HERCILIA FATIMA GRANDE 95 4.º
114 LUCIMAR DOS SANTOS 95 5.º
272 MARIA AP. FRANCO DA CRUZ 95 6.º
299 CRISTIANE AMARO SILVA LEAL 94 7.º
124 HELENA BERNADINO FUNCHAL 93 8.º
142 FATIMA DE CÁSSIA COELHO 93 9.º
5 IZILDA DA PENHA PORTO BARBOSA 93 10.º
145 ANDREIA AP. DA SILVA LUNA 93 11.º
68 ADRIANA RIBEIRO DE S. MENEZES 93 12.º
192 JOELMA CRISTINA F. DOS SANTOS 93 13.º
191 JOSIANE OLIVEIRA BORGES 93 14.º
310 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES 93 15.º
232 MARIA JOSE BARBOSA FRANCISCO 93 16.º
155 IVONICE BEZERRA DE CARVALHO 92 17.º
373 EVELYN CRISTIANE DA SILVA ALVES 92 18.º
241 SELMA AP. ANDRADE DE PAULA 92 19.º
127 PATRICIA AP. MIGUEL FOGAÇA 92 20.º
115 SALETE LUIZA MARTINS VOIGT 92 21.º
337 MICHELLI PREISSLER ALVAREZ 92 22.º
54 REGINA DUARTE DOS SANTOS 92 23.º
30 MARINA APARECIDA INACIO 92 24.º
283 ANDRESSA CAMILO PEREIRA 92 25.º
331 VALERIA APARECIDA FELISBINO 92 26.º
149 LUCIANA COSTA E SILVA 91 27.º
122 ELISANGELA ZACARIAS 91 28.º
309 LILIAN BATISTA DA SILVA 91 29.º
182 TAMIRES MONIQUE SOUTO 91 30.º
313 ISABEL RAPHAEL TOBIAS 90 31.º
259 ROSINEIDE APARECIDA DA SILVA 90 32.º
110 VANESSA DA COSTA GUIMARO 90 33.º
366 ERICA REGINA MONTEIRO 90 34.º
42 ELIZANGELA DANTAS DA SILVA 90 35.º
368 BERNADETE DE LOURDES ARRUDA 89 36.º
134 ANELI DA SILVA 89 37.º
372 CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS 89 38.º
227 JANDIRA DOS SANTOS 89 39.º
25 MARILZA DE JESUS DE SOUZA 89 40.º
274 JILCELENE DA SILVA ARAUJO 89 41.º
113 FRANCIBELE ADELANIR F. DA SILVA 89 42.º
273 ALINE REGIANE HELENO PEREIRA 89 43.º
79 MIRIAN CRISTINA CAVALCANTE 89 44.º
219 KELI LOURENÇO DA SILVA 89 45.º
44 DJANIRA APARECIDA H. DOS SANTOS 88 46.º
201 APARECIDA DE FATIMA O. DA SILVA 88 47.º
132 ELIZABETE GAMBA RIBEIRO 88 48.º
153 SANDRA LÚCIA FERREIRA 88 49.º
86 LUZINETE JUVINO BELLO 88 50.º
250 PAULA ADRIANA DE ASSIS DA SILVA 88 51.º
39 MARLENE DOS SANTOS 88 52.º
238 TANIA CRISTINA RITA 88 53.º
286 RAQUEL DA SILVA ALVES 88 54.º
326 JUCIANE APARECIDA FERREIRA 88 55.º
339 GERACI FERREIRA DIAS 87 56.º
303/1 APARECIDA DIAS 87 57.º
244 ADRIANA GARCIA DE LIMA 87 58.º
167 APARECIDA ALVES PEREIRA 87 59.º
318 MARIA ESTELA SEBASTIÃO 87 60.º
143 MARIA HELENA VIEIRA 87 61.º
353 LENITA ALVAREZ RUIZ 87 62.º
164 ANA CAROLINA ROMANO 87 63.º
317 JOSIMEIRE DE CASSIA BERNARDES 87 64.º
202 GILDETE ALVES DE SOUZA ANDRADE 86 65.º
135 FRANCIELLE FRANCO DA SILVA 86 66.º
60 SOLANGE DOS S. CARDOSO DA SILVA 86 67.º
281 PRISCILLLA DOS SANTOS SILVA 86 68.º
336 MEREHELLEN ALVAREZ PREISSLER 86 69.º
50 MARIANA ELIAS TEODORO 86 70.º
187 ANA PATRICIA VIEIRA 86 71.º
328 ANGELA MARIA SOARES DE OLIVEIRA 85 72.º
111 APARECIDA VIANA PIRES DE MORAES 85 73.º
269 PATRICIA MACHADO BUENO 85 74.º
49 ELIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSO 85 75.º
287 RUTE MARIA ALVES 85 76.º
258 LUCIANA ANTONIA RIBEIRO 85 77.º
329 MARIA LUCIA BARBOSA CARAÇA 85 78.º
330 VIVIANE SILVA CARDOSO 85 79.º
112 MARGENI DIOGO SILVA 84 80.º
347 ALDA APARECIDA P. DOS SANTOS 84 81.º
194 VALERIA AP. BELMIRO FERREIRA 84 82.º
183 JANDIRA SEBASTIÃO RAMIRO 84 83.º
291 IRLEI ADRIANA CASTRO 84 84.º
260 DOLORES DE O. PARADELA DE SOUZA 84 85.º
233 NEIMARCIA D.BOMTEMPODE SIQUEIRA 84 86.º
123 KARINA FERRAZ DE SOUZA 84 87.º
256 ROSANA MARIA APARECIDA MIQUES 83 88.º
216 JUDINALIA GONÇALVES DOS SANTOS 83 89.º
246 LEILA REGINA DITTRICH FIGUEIREDO83 90.º
13 ISABEL CRISTINA CARVALHO 83 91.º
29 CLAUDINEIA AP. ALVES DA SILVA 83 92.º
161 MARIA CRISTINA T. LIMA SANTOS 83 93.º
2 LILIAN GRAMIGNANI SINHORILIO 83 94.º
70 JOELMA GARCIA FREITAS CARDOSO 83 95.º
173 VANIA FERREIRA MOLAIA 83 96.º
325 ANA PAULA DO CARMO LIMA 83 97.º
168 FABIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 83 98.º
8 GISLAINE MACHADO RAIMUNDO 83 99.º
355 MARIELA RODRIGUES VALETIM 83 100.º
215 JURACI ELENO SILVA DOS SANTOS 82 101.º
52 MARCELINA DE OLIVEIRA RATTO 82 102.º
159 LUCIANA MARINS RIGOBELO 82 103.º
278 MERCIA RODRIGUES BARBOSA 82 104.º
109 LUCIANA PERPETUA FARIAS 82 105.º
165 MARIANGELA SALVADOR BARBOSA 82 106.º
32 CAROLINA PRISCILA MAIA COUTO 82 107.º
282 FABIANA PRISCILA DA SILVEIRA 82 108.º
185 MARIA SOCORRO DA SILVA 82 109.º
301 RUCHELI JOSE DE ASSIS 82 110.º
252 MIRIAN BENFICA INACIO 82 111.º
190 SONIA REGINA AUGUSTO DOMINGOS 81 112.º
89 SUSE ELAINE DE ALMEIDA 81 113.º
76 LUCIANA LUZIA XAVIER DA SILVA 81 114.º
324 ELIANA CRISTINA MARCOLINO 81 115.º
365 DAIANA FATIMA TIMOTEO FERREIRA 81 116.º
214 VANESSA ISABEL TEIXEIRA 81 117.º
280 MAIARA CRISTINA ALVES 81 118.º
294 FRANCIELE IRENE AMARO COSMO 81 119.º
117 DEBORA DA SILVA SANTOS 81 120.º
198 PAMELA LARISSA MARQUES MORAES 81 121.º
177 JANETE BARDOT BORGES 80 122.º
341 DORALICE ALB. CARVALHO FERREIRA 80 123.º
24 ADRIANA VALERIA DOS SANTOS 80 124.º
350 ROSA MARIA BRAGA DA CUNHA 80 125.º
181 TAIS CRISTINA ALVES MIGUEL 80 126.º
292 EVA FAUSTINO DOS SANTOS 80 127.º
222 JAQUELINA APARECIDA LEOPOLDINO 80 128.º
205 ELAINE CRSITINA GARCIA VILELA 80 129.º
94 CLAUDIA DE F. PEREIRA GONÇALVES 80 130.º
171 CRISTIANE DE ARAUJO 80 131.º
27 BEATRIZ APARECIDA DE ARAUJO 80 132.º
315 MAUDE DE SOUZA DA SILVA 79 133.º
314 TEREZINHA DONIZETE BATISTA 79 134.º
133 TELMA AP. LOPES DE OLIVEIRA 79 135.º
369 JOSIMAIRE APARECIDA MARTIMIANO 78 136.º
65 CLARINA DOS SANTOS NOGUEIRA 78 137.º
162 PRISCILA MARA DE MELO 78 138.º
104 ROSANA APARECIDA DA SILVA 77 139.º
237 ISABEL CRISTINA ALCANTARA 77 140.º
363 CELY GODOI 77 141.º
195 OLINDA ROSILENE G. FERREIRA 77 142.º
231 VALERIA APARECIDA GERLIN 77 143.º
263 LUZANETE RAMOS PARADELA 77 144.º
209 APARECIDA MARIA GALDINO 77 145.º
16 CATIANA DA SILVA SANTANA 77 146.º
91 MICHELE CRISTINA PATROCINIO 77 147.º
186 ALINE VANESSA NOGUEIRA 76 148.º
62 GISELE FERNANDA BARBOSA CABRAL 76 149.º
166 SAMYRA DA SILVA TOLEDO 76 150.º
77 MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE 75 151.º
359 MARISTELA CHIES MONTEFUSCO 75 152.º
356 WANDA HELENA DA SILVA BATISTA 75 153.º
224 SILVANA ALVES FAGUNDES 75 154.º
69 MARCIA CRISTINA GOUVEIA SILVA 74 155.º
362 DENICE PINTO DE CAMARGO 73 156.º
307 ELIANE CRISTINA PEREIRA SILVA 73 157.º
293 CELINA MARIA MOURA 72 158.º
98 ANA CRISTINA DE MELO 72 159.º
174 LUCIANA CRISTINA MARCOLINO 72 160.º
128 MERILIN CRISTINA DE SOUZA 72 161.º
96 MARIA APARECIDA CANO PEREIRA 71 162.º
176 SONIA MARIA DOS SANTOS 71 163.º
28 ELIANE EUGENIA DE ARAUJO 71 164.º
93 EULALIA APARECIDA BRITO 70 165.º
99 GUISSERIA CURIMBAVA CHECHI 69 166.º
323 MARIA JOSE DOS SANTOS 69 167.º
225 CLARICE TELES BRITO 66 168.º
367 BERENICE APARECIDA LOPES 66 169.º
180 ELZA FERREIRA DE SOUZA 67 170.º
83 PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO 66 171.º
158 CICERA APARECIDA DA SILVA 65 172.º
64 APARECIDA COALHARELI F. FERREIRA 65 173.º
119 ARLETE BARBOSA 65 174.º
126 VILMA DE ALMEIDA CUSTODIO 65 175.º
338 ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA 64 176.º
81 ELIANE APARECIDA SANTOS DANIEL 64 177.º
88 GABRIELA APARECIDA DE ASSIS 64 178.º
47 VERA LUCIA DE GODOI 63 179.º
228 IRENE DOS SANTOS DE ALEXANDRINO 61 180.º
206 ROSALINA DOS SANTOS BUENO 61 181.º
267 SELMA OLIVEIRA SANTOS 61 182.º
97 MARIA APARECIDA DA COSTA DIAS 60 183.º
212 MARIA CRISTINA FRANCO SILVA 60 184.º
41 SANDRA REGINA MARCOLINO 60 185.º
73 CLEUSA DONIZETI DE BARROS 57 186.º
210 MARIA ZEFERINO SANTOS OLIVEIRA 55 187.º
71 MARILZA DA SILVA FERREIRA 52 188.º
31 JOSIANE TAMIRIS DA COSTA MAIA 52 189.º
Bauru, 16 de Julho de 2011.
A comissão organizadora publica a listagem com a classificação final do Processo seletivo para preenchimento de vaga ao cargo de ajudante geral
Feminino. Fica estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para entrada com recurso, conforme edital.
INSC CANDIDATA N.F. C.F.
204 NAZARE SOARES DA SILVA 97 1.º
36 MARIA AP. DIAS PEREIRA SILVA 96 2.º
277 CLAUDIA DA SILVA MARTINS 96 3.º
288 HERCILIA FATIMA GRANDE 95 4.º
114 LUCIMAR DOS SANTOS 95 5.º
272 MARIA AP. FRANCO DA CRUZ 95 6.º
299 CRISTIANE AMARO SILVA LEAL 94 7.º
124 HELENA BERNADINO FUNCHAL 93 8.º
142 FATIMA DE CÁSSIA COELHO 93 9.º
5 IZILDA DA PENHA PORTO BARBOSA 93 10.º
145 ANDREIA AP. DA SILVA LUNA 93 11.º
68 ADRIANA RIBEIRO DE S. MENEZES 93 12.º
192 JOELMA CRISTINA F. DOS SANTOS 93 13.º
191 JOSIANE OLIVEIRA BORGES 93 14.º
310 ROSANGELA RODRIGUES FERNANDES 93 15.º
232 MARIA JOSE BARBOSA FRANCISCO 93 16.º
155 IVONICE BEZERRA DE CARVALHO 92 17.º
373 EVELYN CRISTIANE DA SILVA ALVES 92 18.º
241 SELMA AP. ANDRADE DE PAULA 92 19.º
127 PATRICIA AP. MIGUEL FOGAÇA 92 20.º
115 SALETE LUIZA MARTINS VOIGT 92 21.º
337 MICHELLI PREISSLER ALVAREZ 92 22.º
54 REGINA DUARTE DOS SANTOS 92 23.º
30 MARINA APARECIDA INACIO 92 24.º
283 ANDRESSA CAMILO PEREIRA 92 25.º
331 VALERIA APARECIDA FELISBINO 92 26.º
149 LUCIANA COSTA E SILVA 91 27.º
122 ELISANGELA ZACARIAS 91 28.º
309 LILIAN BATISTA DA SILVA 91 29.º
182 TAMIRES MONIQUE SOUTO 91 30.º
313 ISABEL RAPHAEL TOBIAS 90 31.º
259 ROSINEIDE APARECIDA DA SILVA 90 32.º
110 VANESSA DA COSTA GUIMARO 90 33.º
366 ERICA REGINA MONTEIRO 90 34.º
42 ELIZANGELA DANTAS DA SILVA 90 35.º
368 BERNADETE DE LOURDES ARRUDA 89 36.º
134 ANELI DA SILVA 89 37.º
372 CLAUDIA BEATRIZ DA SILVA SANTOS 89 38.º
227 JANDIRA DOS SANTOS 89 39.º
25 MARILZA DE JESUS DE SOUZA 89 40.º
274 JILCELENE DA SILVA ARAUJO 89 41.º
113 FRANCIBELE ADELANIR F. DA SILVA 89 42.º
273 ALINE REGIANE HELENO PEREIRA 89 43.º
79 MIRIAN CRISTINA CAVALCANTE 89 44.º
219 KELI LOURENÇO DA SILVA 89 45.º
44 DJANIRA APARECIDA H. DOS SANTOS 88 46.º
201 APARECIDA DE FATIMA O. DA SILVA 88 47.º
132 ELIZABETE GAMBA RIBEIRO 88 48.º
153 SANDRA LÚCIA FERREIRA 88 49.º
86 LUZINETE JUVINO BELLO 88 50.º
250 PAULA ADRIANA DE ASSIS DA SILVA 88 51.º
39 MARLENE DOS SANTOS 88 52.º
238 TANIA CRISTINA RITA 88 53.º
286 RAQUEL DA SILVA ALVES 88 54.º
326 JUCIANE APARECIDA FERREIRA 88 55.º
339 GERACI FERREIRA DIAS 87 56.º
303/1 APARECIDA DIAS 87 57.º
244 ADRIANA GARCIA DE LIMA 87 58.º
167 APARECIDA ALVES PEREIRA 87 59.º
318 MARIA ESTELA SEBASTIÃO 87 60.º
143 MARIA HELENA VIEIRA 87 61.º
353 LENITA ALVAREZ RUIZ 87 62.º
164 ANA CAROLINA ROMANO 87 63.º
317 JOSIMEIRE DE CASSIA BERNARDES 87 64.º
202 GILDETE ALVES DE SOUZA ANDRADE 86 65.º
135 FRANCIELLE FRANCO DA SILVA 86 66.º
60 SOLANGE DOS S. CARDOSO DA SILVA 86 67.º
281 PRISCILLLA DOS SANTOS SILVA 86 68.º
336 MEREHELLEN ALVAREZ PREISSLER 86 69.º
50 MARIANA ELIAS TEODORO 86 70.º
187 ANA PATRICIA VIEIRA 86 71.º
328 ANGELA MARIA SOARES DE OLIVEIRA 85 72.º
111 APARECIDA VIANA PIRES DE MORAES 85 73.º
269 PATRICIA MACHADO BUENO 85 74.º
49 ELIANA DA CONCEIÇÃO PEDROSO 85 75.º
287 RUTE MARIA ALVES 85 76.º
258 LUCIANA ANTONIA RIBEIRO 85 77.º
329 MARIA LUCIA BARBOSA CARAÇA 85 78.º
330 VIVIANE SILVA CARDOSO 85 79.º
112 MARGENI DIOGO SILVA 84 80.º
347 ALDA APARECIDA P. DOS SANTOS 84 81.º
194 VALERIA AP. BELMIRO FERREIRA 84 82.º
183 JANDIRA SEBASTIÃO RAMIRO 84 83.º
291 IRLEI ADRIANA CASTRO 84 84.º
260 DOLORES DE O. PARADELA DE SOUZA 84 85.º
233 NEIMARCIA D.BOMTEMPODE SIQUEIRA 84 86.º
123 KARINA FERRAZ DE SOUZA 84 87.º
256 ROSANA MARIA APARECIDA MIQUES 83 88.º
216 JUDINALIA GONÇALVES DOS SANTOS 83 89.º
246 LEILA REGINA DITTRICH FIGUEIREDO83 90.º
13 ISABEL CRISTINA CARVALHO 83 91.º
29 CLAUDINEIA AP. ALVES DA SILVA 83 92.º
161 MARIA CRISTINA T. LIMA SANTOS 83 93.º
2 LILIAN GRAMIGNANI SINHORILIO 83 94.º
70 JOELMA GARCIA FREITAS CARDOSO 83 95.º
173 VANIA FERREIRA MOLAIA 83 96.º
325 ANA PAULA DO CARMO LIMA 83 97.º
168 FABIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA 83 98.º
8 GISLAINE MACHADO RAIMUNDO 83 99.º
355 MARIELA RODRIGUES VALETIM 83 100.º
215 JURACI ELENO SILVA DOS SANTOS 82 101.º
52 MARCELINA DE OLIVEIRA RATTO 82 102.º
159 LUCIANA MARINS RIGOBELO 82 103.º
278 MERCIA RODRIGUES BARBOSA 82 104.º
109 LUCIANA PERPETUA FARIAS 82 105.º
165 MARIANGELA SALVADOR BARBOSA 82 106.º
32 CAROLINA PRISCILA MAIA COUTO 82 107.º
282 FABIANA PRISCILA DA SILVEIRA 82 108.º
185 MARIA SOCORRO DA SILVA 82 109.º
301 RUCHELI JOSE DE ASSIS 82 110.º
252 MIRIAN BENFICA INACIO 82 111.º
190 SONIA REGINA AUGUSTO DOMINGOS 81 112.º
89 SUSE ELAINE DE ALMEIDA 81 113.º
76 LUCIANA LUZIA XAVIER DA SILVA 81 114.º
324 ELIANA CRISTINA MARCOLINO 81 115.º
365 DAIANA FATIMA TIMOTEO FERREIRA 81 116.º
214 VANESSA ISABEL TEIXEIRA 81 117.º
280 MAIARA CRISTINA ALVES 81 118.º
294 FRANCIELE IRENE AMARO COSMO 81 119.º
117 DEBORA DA SILVA SANTOS 81 120.º
198 PAMELA LARISSA MARQUES MORAES 81 121.º
177 JANETE BARDOT BORGES 80 122.º
341 DORALICE ALB. CARVALHO FERREIRA 80 123.º
24 ADRIANA VALERIA DOS SANTOS 80 124.º
350 ROSA MARIA BRAGA DA CUNHA 80 125.º
181 TAIS CRISTINA ALVES MIGUEL 80 126.º
292 EVA FAUSTINO DOS SANTOS 80 127.º
222 JAQUELINA APARECIDA LEOPOLDINO 80 128.º
205 ELAINE CRSITINA GARCIA VILELA 80 129.º
94 CLAUDIA DE F. PEREIRA GONÇALVES 80 130.º
171 CRISTIANE DE ARAUJO 80 131.º
27 BEATRIZ APARECIDA DE ARAUJO 80 132.º
315 MAUDE DE SOUZA DA SILVA 79 133.º
314 TEREZINHA DONIZETE BATISTA 79 134.º
133 TELMA AP. LOPES DE OLIVEIRA 79 135.º
369 JOSIMAIRE APARECIDA MARTIMIANO 78 136.º
65 CLARINA DOS SANTOS NOGUEIRA 78 137.º
162 PRISCILA MARA DE MELO 78 138.º
104 ROSANA APARECIDA DA SILVA 77 139.º
237 ISABEL CRISTINA ALCANTARA 77 140.º
363 CELY GODOI 77 141.º
195 OLINDA ROSILENE G. FERREIRA 77 142.º
231 VALERIA APARECIDA GERLIN 77 143.º
263 LUZANETE RAMOS PARADELA 77 144.º
209 APARECIDA MARIA GALDINO 77 145.º
16 CATIANA DA SILVA SANTANA 77 146.º
91 MICHELE CRISTINA PATROCINIO 77 147.º
186 ALINE VANESSA NOGUEIRA 76 148.º
62 GISELE FERNANDA BARBOSA CABRAL 76 149.º
166 SAMYRA DA SILVA TOLEDO 76 150.º
77 MARIA LUIZA PEREIRA DE ANDRADE 75 151.º
359 MARISTELA CHIES MONTEFUSCO 75 152.º
356 WANDA HELENA DA SILVA BATISTA 75 153.º
224 SILVANA ALVES FAGUNDES 75 154.º
69 MARCIA CRISTINA GOUVEIA SILVA 74 155.º
362 DENICE PINTO DE CAMARGO 73 156.º
307 ELIANE CRISTINA PEREIRA SILVA 73 157.º
293 CELINA MARIA MOURA 72 158.º
98 ANA CRISTINA DE MELO 72 159.º
174 LUCIANA CRISTINA MARCOLINO 72 160.º
128 MERILIN CRISTINA DE SOUZA 72 161.º
96 MARIA APARECIDA CANO PEREIRA 71 162.º
176 SONIA MARIA DOS SANTOS 71 163.º
28 ELIANE EUGENIA DE ARAUJO 71 164.º
93 EULALIA APARECIDA BRITO 70 165.º
99 GUISSERIA CURIMBAVA CHECHI 69 166.º
323 MARIA JOSE DOS SANTOS 69 167.º
225 CLARICE TELES BRITO 66 168.º
367 BERENICE APARECIDA LOPES 66 169.º
180 ELZA FERREIRA DE SOUZA 67 170.º
83 PATRICIA ARAUJO DO NASCIMENTO 66 171.º
158 CICERA APARECIDA DA SILVA 65 172.º
64 APARECIDA COALHARELI F. FERREIRA 65 173.º
119 ARLETE BARBOSA 65 174.º
126 VILMA DE ALMEIDA CUSTODIO 65 175.º
338 ANA PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA 64 176.º
81 ELIANE APARECIDA SANTOS DANIEL 64 177.º
88 GABRIELA APARECIDA DE ASSIS 64 178.º
47 VERA LUCIA DE GODOI 63 179.º
228 IRENE DOS SANTOS DE ALEXANDRINO 61 180.º
206 ROSALINA DOS SANTOS BUENO 61 181.º
267 SELMA OLIVEIRA SANTOS 61 182.º
97 MARIA APARECIDA DA COSTA DIAS 60 183.º
212 MARIA CRISTINA FRANCO SILVA 60 184.º
41 SANDRA REGINA MARCOLINO 60 185.º
73 CLEUSA DONIZETI DE BARROS 57 186.º
210 MARIA ZEFERINO SANTOS OLIVEIRA 55 187.º
71 MARILZA DA SILVA FERREIRA 52 188.º
31 JOSIANE TAMIRIS DA COSTA MAIA 52 189.º
Bauru, 16 de Julho de 2011.
18/07/2011